UNOFFICIAL
RESERVE PAY FOR 1 DRILL
EFFECTIVE 1 JANUARY 2001
YEARS OF SERVICE
| PAY GRADE | <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|
COMMISSIONED OFFICERS
|
|||||||||||||||
| O-10 | 283.96 | 293.95 | 293.95 | 293.95 | 293.95 | 305.23 | 305.23 | 322.14 | 322.14 | 345.20 | 345.20 | 368.31 | 370.13 | 377.82 | 391.24 |
| O-9 | 251.67 | 258.26 | 263.76 | 263.76 | 263.76 | 270.47 | 270.47 | 281.72 | 281.72 | 305.23 | 305.23 | 322.14 | 326.78 | 333.49 | 345.20 |
| O-8 | 227.94 | 235.41 | 240.35 | 241.74 | 247.91 | 258.26 | 260.66 | 270.47 | 273.29 | 281.72 | 293.95 | 305.23 | 312.76 | 312.76 | 312.76 |
| O-7 | 189.41 | 202.28 | 202.28 | 203.75 | 211.36 | 217.15 | 223.85 | 230.53 | 237.23 | 258.26 | 276.03 | 276.03 | 276.03 | 276.03 | 277.42 |
| O-6 | 140.38 | 154.22 | 164.34 | 164.34 | 164.97 | 172.03 | 172.97 | 172.97 | 178.69 | 200.18 | 210.38 | 220.58 | 226.38 | 232.26 | 243.66 |
| O-5 | 112.29 | 131.83 | 140.96 | 142.68 | 148.35 | 148.35 | 152.81 | 161.06 | 171.86 | 182.72 | 187.90 | 193.01 | 198.82 | 198.82 | 198.82 |
| O-4 | 94.64 | 115.24 | 122.93 | 124.65 | 131.78 | 137.59 | 146.99 | 154.31 | 159.39 | 164.50 | 166.22 | 166.22 | 166.22 | 166.22 | 166.22 |
| O-3 | 87.94 | 99.70 | 107.60 | 116.31 | 121.88 | 127.99 | 133.09 | 139.66 | 143.07 | 143.07 | 143.07 | 143.07 | 143.07 | 143.07 | 143.07 |
| O-2 | 76.70 | 87.36 | 100.62 | 104.01 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 |
| O-1 | 66.59 | 69.30 | 83.76 | 83.76 | 83.76 | 83.76 | 83.76 | 83.76 | 83.76 | 83.76 | 83.76 | 83.76 | 83.76 | 83.76 | 83.76 |
|
COMMISSIONED OFFICERS
WITH OVER 4 YEARS ACTIVE DUTY SERVICE
AS AN ENLISTED MEMBER OR WARRANT OFFICER |
|||||||||||||||
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.31 | 121.88 | 127.99 | 133.09 | 139.66 | 145.19 | 148.35 | 152.68 | 152.68 | 152.68 | 152.68 | 152.68 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.01 | 106.16 | 109.53 | 115.24 | 119.65 | 122.93 | 122.93 | 122.93 | 122.93 | 122.93 | 122.93 | 122.93 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.76 | 89.47 | 92.77 | 96.14 | 99.47 | 104.01 | 104.01 | 104.01 | 104.01 | 104.01 | 104.01 | 104.01 |
|
WARRANT
OFFICERS
|
|||||||||||||||
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.69 | 160.00 | 165.33 | 170.67 |
| W-4 | 89.60 | 96.39 | 99.16 | 101.89 | 106.58 | 111.21 | 115.90 | 120.47 | 125.21 | 129.75 | 134.40 | 138.94 | 143.65 | 148.28 | 153.03 |
| W-3 | 81.44 | 88.33 | 88.33 | 89.47 | 93.13 | 97.30 | 102.81 | 106.16 | 109.82 | 114.01 | 118.17 | 122.33 | 126.49 | 130.66 | 134.84 |
| W-2 | 71.32 | 77.17 | 77.17 | 79.70 | 83.76 | 88.33 | 91.69 | 95.05 | 98.32 | 101.94 | 105.65 | 109.36 | 113.06 | 116.78 | 116.78 |
| W-1 | 59.42 | 68.13 | 68.13 | 73.82 | 77.17 | 80.64 | 84.11 | 87.56 | 91.05 | 94.53 | 98.00 | 100.62 | 100.62 | 100.62 | 100.62 |
|
ENLISTED
MEMBERS
|
|||||||||||||||
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.23 | 106.58 | 109.57 | 113.08 | 116.60 | 120.06 | 124.76 | 129.42 | 135.36 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.40 | 89.93 | 92.28 | 95.11 | 98.17 | 101.37 | 104.60 | 109.27 | 113.91 | 120.42 |
| E-7 | 61.04 | 66.64 | 69.17 | 71.66 | 74.24 | 76.77 | 79.30 | 81.83 | 84.32 | 86.90 | 89.46 | 91.96 | 96.36 | 101.15 | 108.35 |
| E-6 | 52.50 | 58.01 | 60.58 | 63.06 | 65.65 | 68.20 | 70.76 | 73.23 | 75.75 | 77.59 | 78.93 | 78.93 | 79.01 | 79.01 | 79.01 |
| E-5 | 46.06 | 51.64 | 54.13 | 56.70 | 59.26 | 61.86 | 64.35 | 66.93 | 66.93 | 66.93 | 66.93 | 66.93 | 66.93 | 66.93 | 66.93 |
| E-4 | 42.96 | 47.46 | 50.02 | 52.54 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 | 55.10 |
| E-3 | 40.49 | 43.57 | 46.12 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |
| E-2 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | 38.97 |
| E-1 >4 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 |
| E-1 <4 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Public Law No.________, FY2001 Defense Auth Act, signed
into law on __________ |
NOTE--BASIC PAY FOR O7-O10 IS LIMITED TO $371.39 |
UNOFFICIAL