UNOFFICIAL
RESERVE PAY FOR 4 DRILLS
EFFECTIVE 1 JANUARY 2001
YEARS OF SERVICE
| PAY GRADE | <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|
COMMISSIONED OFFICERS
|
|||||||||||||||
| O-10 | 1135.84 | 1175.80 | 1175.80 | 1175.80 | 1175.80 | 1220.92 | 1220.92 | 1288.56 | 1288.56 | 1380.80 | 1380.80 | 1473.24 | 1480.52 | 1511.28 | 1564.96 |
| O-9 | 1006.68 | 1033.04 | 1055.04 | 1055.04 | 1055.04 | 1081.88 | 1081.88 | 1126.88 | 1126.88 | 1220.92 | 1220.92 | 1288.56 | 1307.12 | 1333.96 | 1380.80 |
| O-8 | 911.76 | 941.64 | 961.40 | 966.96 | 991.64 | 1033.04 | 1042.64 | 1081.88 | 1093.16 | 1126.88 | 1175.80 | 1220.92 | 1251.04 | 1251.04 | 1251.04 |
| O-7 | 757.64 | 809.12 | 809.12 | 815.00 | 845.44 | 868.60 | 895.40 | 922.12 | 948.92 | 1033.04 | 1104.12 | 1104.12 | 1104.12 | 1104.12 | 1109.68 |
| O-6 | 561.52 | 616.88 | 657.36 | 657.36 | 659.88 | 688.12 | 691.88 | 691.88 | 714.76 | 800.72 | 841.52 | 882.32 | 905.52 | 929.04 | 974.64 |
| O-5 | 449.16 | 527.32 | 563.84 | 570.72 | 593.40 | 593.40 | 611.24 | 644.24 | 687.44 | 730.88 | 751.60 | 772.04 | 795.28 | 795.28 | 795.28 |
| O-4 | 378.56 | 460.96 | 491.72 | 498.60 | 527.12 | 550.36 | 587.96 | 617.24 | 637.56 | 658.00 | 664.88 | 664.88 | 664.88 | 664.88 | 664.88 |
| O-3 | 351.76 | 398.80 | 430.40 | 465.24 | 487.52 | 511.96 | 532.36 | 558.64 | 572.28 | 572.28 | 572.28 | 572.28 | 572.28 | 572.28 | 572.28 |
| O-2 | 306.80 | 349.44 | 402.48 | 416.04 | 424.64 | 424.64 | 424.64 | 424.64 | 424.64 | 424.64 | 424.64 | 424.64 | 424.64 | 424.64 | 424.64 |
| O-1 | 266.36 | 277.20 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 335.04 | 335.04 |
|
COMMISSIONED OFFICERS WITH OVER 4
YEARS ACTIVE DUTY SERVICE AS AN ENLISTED MEMBER OR WARRANT OFFICER
|
|||||||||||||||
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.24 | 487.52 | 511.96 | 532.36 | 558.64 | 580.76 | 593.40 | 610.72 | 610.72 | 610.72 | 610.72 | 610.72 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.04 | 424.64 | 438.12 | 460.96 | 478.60 | 491.72 | 491.72 | 491.72 | 491.72 | 491.72 | 491.72 | 491.72 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.04 | 357.88 | 371.08 | 384.56 | 397.88 | 416.04 | 416.04 | 416.04 | 416.04 | 416.04 | 416.04 | 416.04 |
|
WARRANT OFFICERS
|
|||||||||||||||
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.76 | 640.00 | 661.32 | 682.68 |
| W-4 | 358.40 | 385.56 | 396.64 | 407.56 | 426.32 | 444.84 | 463.60 | 481.88 | 500.84 | 519.00 | 537.60 | 555.76 | 574.60 | 593.12 | 612.12 |
| W-3 | 325.76 | 353.32 | 353.32 | 357.88 | 372.52 | 389.20 | 411.24 | 424.64 | 439.28 | 456.04 | 472.68 | 489.32 | 505.96 | 522.64 | 539.36 |
| W-2 | 285.28 | 308.68 | 308.68 | 318.80 | 335.04 | 353.32 | 366.76 | 380.20 | 393.28 | 407.76 | 422.60 | 437.44 | 452.24 | 467.12 | 467.12 |
| W-1 | 237.68 | 272.52 | 272.52 | 295.28 | 308.68 | 322.56 | 336.44 | 350.24 | 364.20 | 378.12 | 392.00 | 402.48 | 402.48 | 402.48 | 402.48 |
|
ENLISTED MEMBERS
|
|||||||||||||||
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.92 | 426.32 | 438.28 | 452.32 | 466.40 | 480.24 | 499.04 | 517.68 | 541.44 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.60 | 359.72 | 369.12 | 380.44 | 392.68 | 405.48 | 418.40 | 437.08 | 455.64 | 481.68 |
| E-7 | 244.16 | 266.56 | 276.68 | 286.64 | 296.96 | 307.08 | 317.20 | 327.32 | 337.28 | 347.60 | 357.84 | 367.84 | 385.44 | 404.60 | 433.40 |
| E-6 | 210.00 | 232.04 | 242.32 | 252.24 | 262.60 | 272.80 | 283.04 | 292.92 | 303.00 | 310.36 | 315.72 | 315.72 | 316.04 | 316.04 | 316.04 |
| E-5 | 184.24 | 206.56 | 216.52 | 226.80 | 237.04 | 247.44 | 257.40 | 267.72 | 267.72 | 267.72 | 267.72 | 267.72 | 267.72 | 267.72 | 267.72 |
| E-4 | 171.84 | 189.84 | 200.08 | 210.16 | 220.40 | 220.40 | 220.40 | 220.40 | 220.40 | 220.40 | 220.40 | 220.40 | 220.40 | 220.40 | 220.40 |
| E-3 | 161.96 | 174.28 | 184.48 | 184.72 | 184.72 | 184.72 | 184.72 | 184.72 | 184.72 | 184.72 | 184.72 | 184.72 | 184.72 | 184.72 | 184.72 |
| E-2 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 |
| E-1 >4 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 | 139.04 |
| E-1 <4 | 128.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Public Law No.________, FY2001 Defense Auth Act, signed
into law on __________ |
NOTE--BASIC PAY FOR O7-O10 IS LIMITED
TO $1,485.56 |