UNOFFICIAL
M O N T H L Y B A S I C P A Y T A B L E
EFFECTIVE 1 JANUARY 2001
YEARS OF SERVICE
| PAY GRADE |
<2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|
|
|||||||||||||||
| O-10 | 8518.80 | 8818.50 | 8818.50 | 8818.50 | 8818.50 | 9156.90 | 9156.90 | 9664.20 | 9664.20 | 10356.00 | 10356.00 | 11049.30 | 11103.90 | 11334.60 | 11737.20 |
| O-9 | 7550.10 | 7747.80 | 7912.80 | 7912.80 | 7912.80 | 8114.10 | 8114.10 | 8451.60 | 8451.60 | 9156.90 | 9156.90 | 9664.20 | 9803.40 | 10004.70 | 10356.00 |
| O-8 | 6838.20 | 7062.30 | 7210.50 | 7252.20 | 7437.30 | 7747.80 | 7819.80 | 8114.10 | 8198.70 | 8451.60 | 8818.50 | 9156.90 | 9382.80 | 9382.80 | 9382.80 |
| O-7 | 5682.30 | 6068.40 | 6068.40 | 6112.50 | 6340.80 | 6514.50 | 6715.50 | 6915.90 | 7116.90 | 7747.80 | 8280.90 | 8280.90 | 8280.90 | 8280.90 | 8322.60 |
| O-6 | 4211.40 | 4626.60 | 4930.20 | 4930.20 | 4949.10 | 5160.90 | 5189.10 | 5189.10 | 5360.70 | 6005.40 | 6311.40 | 6617.40 | 6791.40 | 6967.80 | 7309.80 |
| O-5 | 3368.70 | 3954.90 | 4228.80 | 4280.40 | 4450.50 | 4450.50 | 4584.30 | 4831.80 | 5155.80 | 5481.60 | 5637.00 | 5790.30 | 5964.60 | 5964.60 | 5964.60 |
| O-4 | 2839.20 | 3457.20 | 3687.90 | 3739.50 | 3953.40 | 4127.70 | 4409.70 | 4629.30 | 4781.70 | 4935.00 | 4986.60 | 4986.60 | 4986.60 | 4986.60 | 4986.60 |
| O-3 | 2638.20 | 2991.00 | 3228.00 | 3489.30 | 3656.40 | 3839.70 | 3992.70 | 4189.80 | 4292.10 | 4292.10 | 4292.10 | 4292.10 | 4292.10 | 4292.10 | 4292.10 |
| O-2 | 2301.00 | 2620.80 | 3018.60 | 3120.30 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 | 3184.80 |
| O-1 | 1997.70 | 2079.00 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 | 2512.80 |
|
AS AN ENLISTED MEMBER OR WARRANT OFFICER |
|||||||||||||||
| O-3E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3489.30 | 3656.40 | 3839.70 | 3992.70 | 4189.80 | 4355.70 | 4450.50 | 4580.40 | 4580.40 | 4580.40 | 4580.40 | 4580.40 |
| O-2E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3120.30 | 3184.80 | 3285.90 | 3457.20 | 3589.50 | 3687.90 | 3687.90 | 3687.90 | 3687.90 | 3687.90 | 3687.90 | 3687.90 |
| O-1E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2512.80 | 2684.10 | 2783.10 | 2884.20 | 2984.10 | 3120.30 | 3120.30 | 3120.30 | 3120.30 | 3120.30 | 3120.30 | 3120.30 |
|
|
|||||||||||||||
| W-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4640.70 | 4800.00 | 4959.90 | 5120.10 |
| W-4 | 2688.00 | 2891.70 | 2974.80 | 3056.70 | 3197.40 | 3336.30 | 3477.00 | 3614.10 | 3756.30 | 3892.50 | 4032.00 | 4168.20 | 4309.50 | 4448.40 | 4590.90 |
| W-3 | 2443.20 | 2649.90 | 2649.90 | 2684.10 | 2793.90 | 2919.00 | 3084.30 | 3184.80 | 3294.60 | 3420.30 | 3545.10 | 3669.90 | 3794.70 | 3919.80 | 4045.20 |
| W-2 | 2139.60 | 2315.10 | 2315.10 | 2391.00 | 2512.80 | 2649.90 | 2750.70 | 2851.50 | 2949.60 | 3058.20 | 3169.50 | 3280.80 | 3391.80 | 3503.40 | 3503.40 |
| W-1 | 1782.60 | 2043.90 | 2043.90 | 2214.60 | 2315.10 | 2419.20 | 2523.30 | 2626.80 | 2731.50 | 2835.90 | 2940.00 | 3018.60 | 3018.60 | 3018.60 | 3018.60 |
|
|
|||||||||||||||
| E-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3126.90 | 3197.40 | 3287.10 | 3392.40 | 3498.00 | 3601.80 | 3742.80 | 3882.60 | 4060.80 |
| E-8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2622.00 | 2697.90 | 2768.40 | 2853.30 | 2945.10 | 3041.10 | 3138.00 | 3278.10 | 3417.30 | 3612.60 |
| E-7 | 1831.20 | 1999.20 | 2075.10 | 2149.80 | 2227.20 | 2303.10 | 2379.00 | 2454.90 | 2529.60 | 2607.00 | 2683.80 | 2758.80 | 2890.80 | 3034.50 | 3250.50 |
| E-6 | 1575.00 | 1740.30 | 1817.40 | 1891.80 | 1969.50 | 2046.00 | 2122.80 | 2196.90 | 2272.50 | 2327.70 | 2367.90 | 2367.90 | 2370.30 | 2370.30 | 2370.30 |
| E-5 | 1381.80 | 1549.20 | 1623.90 | 1701.00 | 1777.80 | 1855.80 | 1930.50 | 2007.90 | 2007.90 | 2007.90 | 2007.90 | 2007.90 | 2007.90 | 2007.90 | 2007.90 |
| E-4 | 1288.80 | 1423.80 | 1500.60 | 1576.20 | 1653.00 | 1653.00 | 1653.00 | 1653.00 | 1653.00 | 1653.00 | 1653.00 | 1653.00 | 1653.00 | 1653.00 | 1653.00 |
| E-3 | 1214.70 | 1307.10 | 1383.60 | 1385.40 | 1385.40 | 1385.40 | 1385.40 | 1385.40 | 1385.40 | 1385.40 | 1385.40 | 1385.40 | 1385.40 | 1385.40 | 1385.40 |
| E-2 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 | 1169.10 |
| E-1 >4 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 | 1042.80 |
| E-1 <4 | 964.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
C/S12950.70 M/S4893.60 Public Law No.______, FY2000 Defense Auth
Act, signed into law on ______, 2000L |
NOTE--BASIC PAY FOR O7-O10 IS LIMITED TO LEVEL
III OF THE EXECUTIVE SCHEDULE |
UNOFFICIAL